Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ sẽ được Website: http://www.phunudep.net.vn/ cập nhật liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem.
TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay(07/10/2014) | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua(06/10/2014) | ||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,185.00 | 21,185.00 | 21,235.00 | 21,185.00 | 21,185.00 | 21,235.00 |
EUR | 28,118.64 | 28,203.25 | 28,456.61 | 28,118.64 | 28,203.25 | 28,456.61 |
AUD | 19,548.28 | 19,666.28 | 19,842.95 | 19,548.28 | 19,666.28 | 19,842.95 |
KRW | - | 18.87 | 23.09 | - | 18.87 | 23.09 |
KWD | - | 74,047.81 | 75,615.01 | - | 74,047.81 | 75,615.01 |
MYR | - | 6,643.10 | 6,729.64 | - | 6,643.10 | 6,729.64 |
NOK | - | 3,392.65 | 3,499.28 | - | 3,392.65 | 3,499.28 |
RUB | - | 534.86 | 654.34 | - | 534.86 | 654.34 |
SEK | - | 3,055.29 | 3,132.46 | - | 3,055.29 | 3,132.46 |
SGD | 16,754.61 | 16,872.72 | 17,161.04 | 16,754.61 | 16,872.72 | 17,161.04 |
THB | 652.21 | 652.21 | 679.47 | 652.21 | 652.21 | 679.47 |
CAD | 19,156.77 | 19,330.75 | 19,582.58 | 19,156.77 | 19,330.75 | 19,582.58 |
CHF | 23,071.36 | 23,234.00 | 23,536.68 | 23,071.36 | 23,234.00 | 23,536.68 |
DKK | - | 3,742.79 | 3,860.42 | - | 3,742.79 | 3,860.42 |
GBP | 34,971.65 | 35,218.18 | 35,534.56 | 34,971.65 | 35,218.18 | 35,534.56 |
HKD | 2,699.25 | 2,718.28 | 2,753.69 | 2,699.25 | 2,718.28 | 2,753.69 |
INR | - | 341.99 | 356.29 | - | 341.99 | 356.29 |
JPY | 203.92 | 205.98 | 207.83 | 203.92 | 205.98 | 207.83 |
SAR | - | 5,486.94 | 5,831.84 | - | 5,486.94 | 5,831.84 |
- Mũi tên ( ): thể hiện gia vang đang xem tăng cao hơn so với ngày trước
- Mũi tên (): thể hiện gia vang đang xem thấp hơn so với ngày trước đó
Xem thêm:
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét